| EN 10216-1 ill. EN 10216-3 (DIN 1629) Szobahőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, ötvözetlen acélcsövek, ill. ötvözött, finomszemcsés acélcsövek |
||
| Acél számjele / EN (DIN) | 1.0107 | P 195 TR 1 |
| 1.0254 | P 235 TR 1 | |
| 1.0258 | P 265 TR 1 | |
| 1.0562 | P 355 N | |
| 1.0108 | P 195 TR 2 | |
| 1.0255 | P 235 TR 2 | |
| 1.0259 | P 265 TR 2 | |
| Szállítási hossz | 4 -7 m, vagy dupla hossz | |
| Mérettartomány | 10,2 -323,9 mm | |
| Falvastagság | 25 mm-ig | |
| Pontos hossz | < 6.000 mm + 10 mm | |
| 6.000 > 12.000 + 15 mm | ||
| Egyenesség | 1,5 : 1.000 a csőnél | |
| helyi 3 : 1.000 | ||
| Tűrések | +/- 1% vagy +/- 0,5 mm | |
| Külső átmérő | mindenkor a magasabb érték | |
| Falvastagásg | +/- 12,5% min. +/- 0,4 mm | |
| ≤ 219,1 | mindenkor a magasabb érték | |
| > 219,1 DA | +/- 20 bis +/- 10 % ill. EN 10216-1 6. tábl. ill. EN 10216-3 9. tábl. Szerint | |
| Jelölés | Gyártó neve, EN-szabvány, anyagminőség | |
| Minőségazon biz. | EN 10204-2.2 | |
| Szakértői műbiz. | EN 10204-3.1 vagy 3.2 | |
| 10216-2 (DIN 17175) Növelt hőmérsékleten szavatolt tulajdonságú, ötvözetlen és ötvözött acélcsövek |
||
| Alkalmazási terület | Kazáncsövek | |
| Minőség | TC 1 = 1. vizsgálati osztály (UH-vizsgálat nélkül) | |
| TC 2 = 2. vizsgálati osztály (UH-vizsgálat nélkül) | ||
| Acél számjele / EN (DIN) | 1.0348 | P 195 GH |
| 1.0345 | P 235 GH | |
| 1.0425 | P 265 GH | |
| 1.5415 | 16 Mo 3 | |
| Szállítási hossz | 5 -7 m, vagy dupla hossz | |
| Mérettartomány | ||
| Külső átmérő | 10,2 – 323,9 mm | |
| Falvastagság | 25 mm-ig | |
| Pontos hossz | megállapodás szerint | |
| Egyenesség | 1,5 : 1.000 a csőnél | |
| helyi 3 : 1.000 mm | ||
| Tűrések | ||
| Külső átmérő | +/- 1% vagy +/- 0,5 mm | |
| mindenkor a magasabb érték | ||
| Belső átmérő | +/- 1% vagy +/- 2 mm | |
| mindenkor a magasabb érték | ||
| Falvastagásg | ||
| ≤ 219,1 | +/- 12,5% +/- 0,4 mm | |
| mindenkor a magasabb érték | ||
| >219,1 | +/- 10 bis +/- 20 % | |
| további határtékek lásd: EN 10216-2 | ||
| 7–11. táblázat | ||
| Szakértői minőségi bizonyítvány | EN 10204-3.1 | |
| EN 10217-1 (DIN 1626) Szobahőmérsékleten szavatolt tulajdonságú ötvözetlen acélcsövek |
||
| Szállítási állapot | lásd EN 10217-1 1. tábl. | |
| Alkalmazási területek | a DVGW, TRB, TRD, PED szabályzások és ADW- adatlapok szerint | |
| Minőség | TR 1 hőkezelés nélkül, vagy normalizált hegesztési varratzóna, vagynormalizálva hengerelt | |
| Acél számjele / EN (DIN) | 1.0107 | P 195 TR 1 |
| 1.0254 | P 235 TR 1 | |
| 1.0258 | P 265 TR 1 | |
| 1.0108 | P 195 TR 2 | |
| 1.0255 | P 235 TR 2 | |
| 1.0259 | P 265 TR 2 | |
| Hegesztési eljárás | gáz-préshegeztés | |
| HFI hegesztés | ||
| UP-hegesztés hossz- és spirálvarrathoz | ||
| Méret | ||
| Külső átmérő | 10,2 – 323,9 mm | |
| Falvastagság | 25 mm-ig | |
| Szállítási hossz | 6 m, 12 m, | |
| Mérettűrés | ||
| Külső átm. | ≤ 219,1 +/- 1% vagy +/- 0,5 mm | |
| mindig a nagyobb érték | ||
| > 219,1 +/- 0,75%, max. +/- 6 mm | ||
| mindig a nagyobb érték | ||
| Falvastagság | +/- 10 %, min. +/- 0,3 mm | |
| EN 10217-1 6. táblázat szerint | ||
| mindig a nagyobb érték | ||
| Egyenesség | 1,5 : 1.000 a csőre vonatkozóan | |
| helyileg 3 : 1.000 mm | ||
| – Varrratmagasság | ||
| tompahegesztett | belül +0,5 mm /+ 0,05×falvastagság | |
| kívül hengerelt | ||
| préshegesztett | belül 1,5 mm | |
| kívül lemunkált | ||
| fedett ívű eljárással hegesztett | belül és kívül | |
| < 12,5 mm falvast.: max. 3,5 mm | ||
| > 12,5 mm falvast.: max. 4,8 mm | ||
| – Pontos hossz | ||
| < 406,4 | 6.000 mm + 10 mm | |
| 6.000 > 12.000 mm + 15 mm | ||
| > 12.000 mm n.V. | ||
| – Ovalitás | ||
| -Műbizonylat | ||
| Minőségazon. Biz. | EN 10204-2.2 | |
| Szakértői min. biz. | EN 10204-3.1 vagy 3.2 | |
Vásároljon online a nap 24 órájában!