Darupályák alapanyaga 45-120-as méret között DIN 536 szerint 690 N/mm2 minimális szilárdságú, EN 10204 szerinti 3.1-es műbizonylattal, CE jelöléssel.
Profil | Méretek | Inercia | Szilárdsági tényező | Szakító-szilárdság | Súly | |||
Nr | H | B | P | A | Jx cm4 | Wx cm3 | Kg/mm2 | Kg/m |
A 45 | 55 | 45 | 125 | 24 | 90 | 27.0 | 70 | 22,54 |
A 55 | 65 | 55 | 150 | 31 | 178 | 16589 | 70 | 31,79 |
A 65 | 75 | 65 | 175 | 38 | 319 | 26024 | 70 | 43,1 |
A 75 | 85 | 75 | 200 | 45 | 531 | 105.4 | 70 | 56,2 |
A 100 | 95 | 100 | 200 | 60 | 858 | 162.2 | 70 | 74,3 |
A 120 | 105 | 120 | 220 | 72 | 1361 | 235.1 | 70 | 100 |
Vásároljon online a nap 24 órájában!