Laposacéljainkat 10×3-tól 150×60 mm-es méretben az alábbi minőségben szállítjuk: S235JR / S355J2, EN 10058 szerint.
EN 10204 szerinti 3.1-es műbizonylattal, CE jelöléssel.
Szokásos szállítási állapot: +AR, +M vagy +N (normalizált)
Ötvözött rúdacélok: ezen felül termékeinket egyéb minőségekben is tudjuk szállítani (pl: C45, 16Mo3, 42CrMo4, 13CrMo4, 16MnCr5, 25CrMo4)
Termékeinket igény szerint darabolni is tudjuk.
Szélesség | Vastagság (d) mm-ben | ||||||||||||||
b | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
mm | Elméleti súly kg/m | ||||||||||||||
10 | – | – | 0,393 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | – | – | 0,471 | 0,565 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | 0,353 | – | 0,589 | 0,707 | 0,942 | 1,18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | 0,377 | 0,502 | 0,628 | 0,754 | 1 | 1,26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | 0,471 | 0,628 | 0,785 | 0,942 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,36 | – | – | – | – | – | – | – |
25 | 0,589 | 0,785 | 0,981 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 2,94 | 3,93 | – | – | – | – | – | – |
30 | 0,707 | 0,942 | 1,18 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | – | – | – | – | – |
35 | 0,824 | 1,1 | 1,37 | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,12 | 5,5 | 6,87 | – | – | – | – | – |
40 | 0,942 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | – | – | – | – |
45 | 1,06 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 5,3 | 7,07 | – | 10,6 | – | – | – | – |
50 | 1,18 | 1,57 | 1,96 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,89 | 7,85 | 9,81 | 11,8 | – | 15,7 | – | – |
55 | – | – | 2,16 | 2,59 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,48 | 8,64 | – | 13 | – | – | – | – |
60 | 1,41 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 7,07 | 9,42 | 11,8 | 14,1 | 16,5 | 18,8 | 23,6 | – |
65 | – | – | 2,55 | 3,06 | 4,08 | 5,1 | 6,12 | 7,65 | 10,2 | 12,8 | – | – | – | – | – |
70 | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,59 | 8,24 | 11 | 13,7 | 16,5 | – | 22 | 27,5 | – |
75 | – | – | 2,94 | 3,53 | 4,71 | 5,89 | 7,07 | 8,83 | 11,8 | 14,7 | – | – | – | – | – |
80 | 1,88 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 9,42 | 12,6 | 15,7 | 18,8 | 22 | 25,1 | 31,4 | 37,7 |
90 | – | – | 3,53 | 4,24 | 5,65 | 7,07 | 8,48 | 10,6 | 14,1 | 17,7 | 21,2 | – | 28,3 | 35,3 | 42,4 |
100 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 11,8 | 15,7 | 19,6 | 23,6 | 27,5 | 31,4 | 39,3 | 47,1 |
110 | – | – | 4,32 | 5,18 | 6,91 | 8,64 | 10,4 | 13 | 17,3 | 21,6 | 25,9 | – | 34,5 | 43,2 | – |
120 | – | – | 4,71 | 5,65 | 7,54 | 9,42 | 11,3 | 14,1 | 8,8 | 23,6 | 28,3 | – | 37,7 | 47,1 | 56,5 |
130 | – | – | 5,1 | 6,12 | 8,16 | 10,2 | 12,2 | 15,3 | 20,4 | 25,5 | 30,6 | – | 40,8 | 51 | – |
140 | – | – | 5,5 | 6,59 | 8,79 | 11 | 13,2 | 16,5 | 22 | 27,5 | 33 | – | 44 | 55 | – |
150 | – | – | 5,89 | 7,07 | 9,42 | 11,8 | 14,1 | 17,7 | 23,6 | 29,4 | 35,3 | – | 47,1 | 58,9 | 70,7 |
Egyedi méretek ajánlatkérés alapján
Vásároljon online a nap 24 órájában!