A precíziós acélcsövek az alábbiakkal tűnnek ki:
1. Varrat nélküli, hidegen húzott, precíziós acélcsövek EN 10305-1 |
||
Alkalmazási terület | · Autógyártás, gépgyártás, berendezésgyártás, stb. | |
Anyagminőségek | E235 | E235 |
E355 | ||
Szállítási állapotok | + C | + A |
+ LC | + N | |
+ SR | + QT | |
Gyártási hossz | 4.000 – 7.000 mm | |
Választék | ||
Külső átmérő | 4,0 – 100 mm | |
Falvastagság | 0,5 – 12 mm |
2. Hegesztett, hidegen húzott, precíziós acélcsövek EN 10305-2 |
||
Alkalmazási terület | · Autógyártás, gépgyártás, berendezésgyártás, stb. | |
Anyagminőségek | E195 | E275 |
E235 | E355 | |
Szállítási állapotok | + C | + A |
+ LC | + N | |
+ SR | ||
Gyártási hossz | 4.000 – 7.000 mm | |
Választék | ||
Külső átmérő | 10,0 – 100,0 mm | |
Falvastagság | 1,0 – 10,0 mm |
3. Hegesztett, kalibrált precíziós acélcsövek EN 10305-3 |
||
Alkalmazási terület | · Autógyártás, csőbútorok, szabadidős eszközök, kisgépek, gépgyártás, stb. | |
Anyagminőségek | E195 | E355 |
E220 | ||
E235 | ||
Szállítási állapotok | + CR1 | + A |
+ CR2 | + N | |
Alapanyag | krómozható hideg szalag, horganyozható, pácolt meleg szalag, sendzimir-horganyzott szalag, tűzi alumíniumozott szalag | |
Szálhossz | 6.000 – 6.050 mm | |
Speciális hosszok külön kérésre | ||
Választék | ||
Külső átmérő | 6,0 – 110,0 mm | |
Falvastagság | 0,5 – 6,0 mm |
Vásároljon online a nap 24 órájában!