Nagy méretválasztékban (1000-es gerincmagasságig) és szálhosszválasztékban forgalmazunk HEAA, HEA, HEB és HEM Europrofilokat. Magyarországon egyedülállóan akár 24 m-es idomacélt is vásárolhat raktári készletrünkről.
S235JR /S275JR / S355J2-es minőségben, DIN 1025-2-4 szerint. Tűrések EN 10034 szerint. EN 10204 szerinti 3.1-es műbizonylattal, CE jelöléssel
Szokásos szállítási állapot: +AR, +M vagy +N (normalizált)
Felületminőség EN 10163-3:2005 szerint
C osztály, 1. alcsoport
Termékeinket igény szerint fix méretre is vágjuk. Szálhosszoptimalizációt végzünk, hogy Önnek a legkedvezőbb ajánlatot adhassuk. Fűrészelt termék vásárlása esetén Ön ráadásul alacsonyabb logisztikai költségekkel számolhat, mely a kedvezőbb fuvarköltségben, mozgatási költségben (kisebb súly), és a maradékok, hulladékok hiánya miatt, kisebb tárolási költségben jelentkezik.
EURONORM azonosító | Méretek | A cm2 |
G kg/m |
U m2/m |
Hajlítótengely | Jelölés | |||||||||||
y – y | z – z | ||||||||||||||||
h mm |
b mm |
ts mm |
tg mm |
r mm |
ly cm4 |
wy cm3 |
iy cm |
lz cm4 |
wz cm3 |
iz cm |
|||||||
HEAA | 100 | 91 | 100 | 4,2 | 5,5 | 12 | 16 | 12,2 | 0,55 | 237 | 52 | 3,9 | 92,1 | 18,4 | 2,4 | IPBll | 100 |
HEA | 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21 | 17,1 | 0,56 | 349 | 72,8 | 4,1 | 134 | 26,8 | 2,5 | IPBl | 100 |
HEB | 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26 | 20,9 | 0,57 | 450 | 89,9 | 4,2 | 167 | 33,5 | 2,5 | IPB | 100 |
HEM | 100 | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 53 | 42,8 | 0,62 | 1140 | 190 | 4,6 | 399 | 75,3 | 2,7 | IPBv | 100 |
HEAA | 120 | 109 | 120 | 4,2 | 5,5 | 12 | 19 | 14,6 | 0,67 | 413 | 75,8 | 4,7 | 159 | 26,5 | 2,9 | IPBll | 120 |
HEA | 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 25 | 20,4 | 0,68 | 606 | 106 | 4,9 | 231 | 38,5 | 3 | IPBl | 120 |
HEB | 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 34 | 27,4 | 0,69 | 864 | 144 | 5 | 318 | 52,9 | 3,1 | IPB | 120 |
HEM | 120 | 140 | 126 | 13 | 21 | 12 | 66 | 53,4 | 0,74 | 2020 | 288 | 5,5 | 703 | 112 | 3,3 | IPBv | 120 |
HEAA | 140 | 128 | 140 | 4,3 | 6 | 12 | 23 | 18,1 | 0,79 | 719 | 112 | 5,6 | 275 | 39,3 | 3,5 | IPBll | 140 |
HEA | 140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 31 | 25,3 | 0,79 | 1030 | 155 | 5,7 | 389 | 55,6 | 3,5 | IPBl | 140 |
HEB | 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 43 | 34,5 | 0,81 | 1510 | 216 | 5,9 | 550 | 78,5 | 3,6 | IPB | 140 |
HEM | 140 | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 | 81 | 64,8 | 0,86 | 3290 | 411 | 6,4 | 1140 | 157 | 3,8 | IPBv | 140 |
HEAA | 160 | 148 | 160 | 4,5 | 7 | 15 | 30 | 23,8 | 0,9 | 1283 | 173 | 6,5 | 479 | 59,8 | 4 | IPBll | 160 |
HEA | 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 39 | 31,2 | 0,91 | 1670 | 220 | 6,6 | 616 | 76,9 | 4 | IPBl | 160 |
HEB | 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 54 | 43,7 | 0,92 | 2490 | 311 | 6,8 | 889 | 111 | 4,1 | IPB | 160 |
HEM | 160 | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 97 | 78,1 | 0,97 | 5100 | 566 | 7,3 | 1760 | 212 | 4,3 | IPBv | 160 |
HEAA | 180 | 167 | 180 | 5 | 7,5 | 15 | 37 | 28,7 | 1,02 | 1967 | 236 | 7,3 | 730 | 81,1 | 4,5 | IPBll | 180 |
HEA | 180 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 15 | 45 | 36,4 | 1,02 | 2510 | 294 | 7,5 | 925 | 103 | 4,5 | IPBl | 180 |
HEB | 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 65 | 52,5 | 1,04 | 3830 | 426 | 7,7 | 1360 | 151 | 4,6 | IPB | 180 |
HEM | 180 | 200 | 186 | 15 | 24 | 15 | 113 | 91,1 | 1,09 | 7480 | 748 | 8,1 | 2580 | 277 | 4,8 | IPBv | 180 |
HEAA | 200 | 186 | 200 | 5,5 | 8 | 18 | 44 | 34,6 | 1,13 | 2944 | 317 | 8,2 | 1068 | 107 | 4,9 | IPBll | 200 |
HEA | 200 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | 54 | 43 | 1,14 | 3690 | 389 | 8,3 | 1340 | 134 | 5 | IPBl | 200 |
HEB | 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 78 | 63 | 1,15 | 5700 | 570 | 8,5 | 2000 | 200 | 5,1 | IPB | 200 |
HEM | 200 | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 | 131 | 106 | 1,2 | 10640 | 967 | 9 | 3650 | 354 | 5,3 | IPBv | 200 |
HEAA | 220 | 205 | 220 | 6 | 8,5 | 18 | 52 | 40,4 | 1,25 | 4170 | 407 | 9 | 1510 | 137 | 5,4 | IPBll | 220 |
HEA | 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 18 | 64 | 52 | 1,26 | 5410 | 515 | 9,2 | 1950 | 178 | 5,5 | IPBl | 220 |
HEB | 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 18 | 91 | 73 | 1,27 | 8090 | 736 | 9,4 | 2840 | 258 | 5,6 | IPB | 220 |
HEM | 220 | 240 | 226 | 16 | 26 | 18 | 149 | 120 | 1,32 | 14600 | 1220 | 9,9 | 5010 | 444 | 5,8 | IPBv | 220 |
HEAA | 240 | 224 | 240 | 6,5 | 9 | 21 | 60 | 47,4 | 1,36 | 5835 | 521 | 9,8 | 2077 | 173 | 5,9 | IPBll | 240 |
HEA | 240 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 21 | 77 | 62 | 1,37 | 7760 | 675 | 10 | 2770 | 231 | 6 | IPBl | 240 |
HEB | 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 21 | 106 | 85 | 1,38 | 11260 | 938 | 10 | 3920 | 327 | 6,1 | IPB | 240 |
HEM | 240 | 270 | 248 | 18 | 32 | 21 | 200 | 161 | 1,46 | 24290 | 1800 | 11 | 8150 | 657 | 6,4 | IPBv | 240 |
HEAA | 260 | 244 | 260 | 6,5 | 9,5 | 24 | 69 | 54,1 | 1,47 | 7981 | 654 | 11 | 2788 | 214 | 6,4 | IPBll | 260 |
HEA | 260 | 250 | 260 | 7,5 | 13 | 24 | 87 | 70 | 1,48 | 10450 | 836 | 11 | 3670 | 282 | 6,5 | IPBl | 260 |
HEB | 260 | 260 | 260 | 10 | 18 | 24 | 118 | 95 | 1,5 | 14920 | 1150 | 11 | 5130 | 395 | 6,6 | IPB | 260 |
HEM | 260 | 290 | 268 | 18 | 33 | 24 | 220 | 176 | 1,57 | 31310 | 2160 | 12 | 10450 | 780 | 6,9 | IPBv | 260 |
HEAA | 280 | 264 | 280 | 7 | 10 | 24 | 78 | 61,2 | 1,59 | 10560 | 800 | 12 | 3664 | 262 | 6,9 | IPBll | 280 |
HEA | 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 24 | 97 | 78 | 1,6 | 13670 | 1010 | 12 | 4760 | 340 | 7 | IPBl | 280 |
HEB | 280 | 280 | 280 | 11 | 18 | 24 | 131 | 106 | 1,62 | 19270 | 1380 | 12 | 6590 | 471 | 7,1 | IPB | 280 |
HEM | 280 | 310 | 288 | 19 | 33 | 24 | 240 | 194 | 1,69 | 39550 | 2550 | 13 | 13160 | 914 | 7,4 | IPBv | 280 |
HEAA | 300 | 283 | 300 | 7,5 | 11 | 27 | 89 | 69,8 | 1,7 | 13800 | 976 | 13 | 4734 | 316 | 7,3 | IPBll | 300 |
HEA | 300 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 27 | 113 | 90 | 1,72 | 18260 | 1260 | 13 | 6310 | 421 | 7,5 | IPBl | 300 |
HEB | 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 27 | 149 | 120 | 1,73 | 25170 | 1680 | 13 | 8560 | 571 | 7,6 | IPB | 300 |
HEM | 300 | 340 | 310 | 21 | 39 | 27 | 303 | 244 | 1,83 | 59200 | 3480 | 14 | 19400 | 1250 | 8 | IPBv | 300 |
HEAA | 320 | 301 | 300 | 8 | 11 | 27 | 95 | 74,2 | 1,74 | 16450 | 1093 | 13 | 4959 | 331 | 7,2 | IPBll | 320 |
HEA | 320 | 310 | 300 | 9 | 16 | 27 | 124 | 100 | 1,76 | 22930 | 1480 | 14 | 6990 | 466 | 7,5 | IPBl | 320 |
HEB | 320 | 320 | 300 | 12 | 21 | 27 | 161 | 130 | 1,77 | 30820 | 1930 | 14 | 9240 | 616 | 7,6 | IPB | 320 |
HEM | 320 | 359 | 309 | 21 | 40 | 27 | 312 | 251 | 1,87 | 68130 | 3800 | 15 | 19710 | 1280 | 8 | IPBv | 320 |
HEC | 300 | 320 | 305 | 16 | 29 | 27 | 225 | 180 | 1,78 | 40950 | 2560 | 14 | 13740 | 901 | 7,8 | IPBv | 320/305 |
HEAA | 340 | 320 | 300 | 8,5 | 12 | 27 | 101 | 78,9 | 1,78 | 19550 | 1222 | 14 | 5185 | 346 | 7,2 | IPBll | 340 |
HEA | 340 | 330 | 300 | 9,5 | 17 | 27 | 133 | 108 | 1,79 | 27690 | 1680 | 14 | 7440 | 496 | 7,5 | IPBl | 340 |
HEB | 340 | 340 | 300 | 12 | 22 | 27 | 171 | 137 | 1,81 | 36660 | 2160 | 15 | 9690 | 646 | 7,5 | IPB | 340 |
HEM | 340 | 377 | 309 | 21 | 40 | 27 | 316 | 254 | 1,9 | 76370 | 4050 | 16 | 19710 | 1280 | 7,9 | IPBv | 340 |
HEAA | 360 | 339 | 300 | 9 | 12 | 27 | 107 | 83,7 | 1,81 | 23040 | 1359 | 15 | 5410 | 361 | 7,1 | IPBll | 360 |
HEA | 360 | 350 | 300 | 10 | 18 | 27 | 143 | 115 | 1,83 | 33090 | 1890 | 15 | 7890 | 526 | 7,4 | IPBl | 360 |
HEB | 360 | 360 | 300 | 13 | 23 | 27 | 181 | 146 | 1,85 | 43190 | 2400 | 16 | 10140 | 676 | 7,5 | IPB | 360 |
HEM | 360 | 395 | 308 | 21 | 40 | 27 | 319 | 256 | 1,93 | 84870 | 4300 | 16 | 19520 | 1270 | 7,8 | IPBv | 360 |
HEAA | 400 | 378 | 300 | 9,5 | 13 | 27 | 118 | 92,4 | 1,89 | 31250 | 1654 | 16 | 5861 | 391 | 7,1 | IPBll | 400 |
HEA | 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 27 | 159 | 128 | 1,91 | 45070 | 2310 | 17 | 8560 | 571 | 7,3 | IPBl | 400 |
HEB | 400 | 400 | 300 | 14 | 24 | 27 | 198 | 159 | 1,93 | 57680 | 2880 | 17 | 10820 | 721 | 7,4 | IPB | 400 |
HEM | 400 | 432 | 307 | 21 | 40 | 27 | 326 | 262 | 2 | 104100 | 4820 | 18 | 19340 | 1260 | 7,7 | IPBv | 400 |
HEAA | 450 | 425 | 300 | 10 | 14 | 27 | 127 | 99,7 | 1,98 | 41890 | 1971 | 18 | 6088 | 406 | 6,9 | IPBll | 450 |
HEA | 450 | 440 | 300 | 12 | 21 | 27 | 178 | 143 | 2,01 | 63720 | 2900 | 19 | 9470 | 631 | 7,3 | IPBl | 450 |
HEB | 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 27 | 218 | 175 | 2,03 | 79890 | 3550 | 19 | 11720 | 781 | 7,3 | IPB | 450 |
HEM | 450 | 478 | 307 | 21 | 40 | 27 | 335 | 270 | 2,1 | 131500 | 5500 | 20 | 19340 | 1260 | 7,6 | IPBv | 450 |
HEAA | 500 | 472 | 300 | 11 | 14 | 27 | 137 | 107 | 2,08 | 54640 | 2315 | 20 | 6314 | 421 | 6,8 | IPBll | 500 |
HEA | 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 27 | 198 | 159 | 2,11 | 86970 | 3550 | 21 | 10370 | 691 | 7,2 | IPBl | 500 |
HB | 500 | 500 | 300 | 15 | 28 | 27 | 239 | 192 | 2,12 | 107200 | 4290 | 21 | 12620 | 842 | 7,3 | IPB | 500 |
HEM | 500 | 524 | 306 | 21 | 40 | 27 | 344 | 277 | 2,18 | 161900 | 6180 | 22 | 19150 | 1250 | 7,5 | IPBv | 500 |
HEAA | 550 | 522 | 300 | 12 | 15 | 27 | 153 | 120 | 2,17 | 72870 | 2792 | 22 | 6767 | 451 | 6,7 | IPBll | 550 |
HEA | 550 | 540 | 300 | 13 | 24 | 27 | 212 | 170 | 2,21 | 111900 | 4150 | 23 | 10820 | 721 | 7,2 | IPBl | 550 |
HEB | 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 27 | 254 | 204 | 2,22 | 136700 | 4970 | 23 | 13080 | 872 | 7,2 | IPB | 550 |
HEM | 550 | 572 | 306 | 21 | 40 | 27 | 354 | 285 | 2,28 | 198000 | 6920 | 24 | 19160 | 1250 | 7,4 | IPBv | 550 |
HEAA | 600 | 571 | 300 | 12 | 16 | 27 | 164 | 129 | 2,27 | 91870 | 3218 | 24 | 6993 | 466 | 6,5 | IPBll | 600 |
HEA | 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 27 | 226 | 182 | 2,31 | 141200 | 4790 | 25 | 11270 | 751 | 7,1 | IPBl | 600 |
HEB | 600 | 600 | 300 | 16 | 30 | 27 | 270 | 217 | 2,32 | 171000 | 5700 | 25 | 13530 | 902 | 7,1 | IPB | 600 |
HEM | 600 | 620 | 305 | 21 | 40 | 27 | 364 | 292 | 2,37 | 237400 | 7660 | 26 | 18980 | 1240 | 7,2 | IPBv | 600 |
HEAA | 650 | 620 | 300 | 13 | 16 | 27 | 176 | 138 | 2,37 | 113900 | 3676 | 26 | 7221 | 481 | 6,4 | IPBll | 650 |
HEA | 650 | 640 | 300 | 14 | 26 | 27 | 242 | 195 | 2,41 | 175200 | 5470 | 27 | 11720 | 782 | 7 | IPBl | 650 |
HEB | 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 27 | 286 | 231 | 2,42 | 210600 | 6480 | 27 | 13980 | 932 | 7 | IPB | 650 |
HEM | 650 | 668 | 305 | 21 | 40 | 27 | 374 | 300 | 2,47 | 281700 | 8430 | 28 | 18980 | 1240 | 7,1 | IPBv | 650 |
HE | 650×347 | 680 | 307 | 26 | 46 | 27 | 442 | 347 | 2,49 | 333600 | 9810 | 28 | 22290 | 1450 | 7,1 | IPBS | 650×347 |
HE | 650×410 | 696 | 312 | 31 | 54 | 27 | 523 | 410 | 2,53 | 404900 | 11630 | 28 | 27500 | 1760 | 7,3 | IPBS | 650×410 |
HEAA | 700 | 670 | 300 | 13 | 17 | 27 | 191 | 150 | 2,47 | 142700 | 4260 | 27 | 7673 | 512 | 6,3 | IPBll | 700 |
HEA | 700 | 690 | 300 | 15 | 27 | 27 | 260 | 209 | 2,5 | 215300 | 6240 | 29 | 12180 | 812 | 6,8 | IPBl | 700 |
HEB | 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 27 | 306 | 247 | 2,52 | 256900 | 7340 | 29 | 14440 | 963 | 6,9 | IPB | 700 |
HEM | 700 | 716 | 304 | 21 | 40 | 27 | 383 | 309 | 2,56 | 329300 | 9200 | 29 | 18800 | 1240 | 7 | IPBv | 700 |
HE | 700×356 | 728 | 306 | 26 | 46 | 27 | 453 | 356 | 2,58 | 389700 | 10710 | 29 | 22080 | 1440 | 7 | IPBS | 700×356 |
HE | 700×421 | 744 | 311 | 31 | 54 | 27 | 536 | 421 | 2,63 | 472100 | 12690 | 30 | 27250 | 1750 | 7,1 | IPBS | 700×421 |
HEAA | 800 | 770 | 300 | 14 | 18 | 30 | 218 | 172 | 2,66 | 208900 | 5426 | 31 | 8134 | 542 | 6,1 | IPBll | 800 |
HEA | 800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 30 | 286 | 230 | 2,7 | 303400 | 7680 | 33 | 12640 | 843 | 6,7 | IPBl | 800 |
HEB | 800 | 800 | 300 | 18 | 33 | 30 | 334 | 269 | 2,71 | 359100 | 8980 | 33 | 14900 | 994 | 6,7 | IPB | 800 |
HEM | 800 | 814 | 303 | 21 | 40 | 30 | 404 | 325 | 2,75 | 442600 | 10870 | 33 | 18630 | 1230 | 6,8 | IPBv | 800 |
HE | 800×377 | 826 | 306 | 26 | 46 | 30 | 480 | 377 | 2,77 | 524400 | 12700 | 33 | 22110 | 1450 | 6,8 | IPBS | 800×377 |
HE | 800×448 | 842 | 311 | 31 | 54 | 30 | 571 | 448 | 2,81 | 634400 | 15070 | 33 | 27290 | 1760 | 6,9 | IPBS | 800×448 |
HEAA | 900 | 870 | 300 | 15 | 20 | 30 | 252 | 198 | 2,86 | 301100 | 6923 | 35 | 9041 | 603 | 6 | IPBll | 900 |
HEA | 900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 30 | 321 | 258 | 2,9 | 422100 | 9480 | 36 | 13550 | 903 | 6,5 | IPBl | 900 |
HEB | 900 | 900 | 300 | 19 | 35 | 30 | 371 | 298 | 2,91 | 494100 | 10980 | 37 | 15820 | 1050 | 6,5 | IPB | 900 |
HEM | 900 | 910 | 302 | 21 | 40 | 30 | 424 | 341 | 2,93 | 570400 | 12540 | 37 | 18450 | 1220 | 6,6 | IPBv | 900 |
HE | 900×396 | 922 | 305 | 26 | 46 | 30 | 504 | 396 | 2,96 | 675600 | 14650 | 37 | 21910 | 1440 | 6,6 | IPBS | 900×396 |
HE | 900×471 | 938 | 310 | 31 | 54 | 30 | 600 | 471 | 3 | 815500 | 17390 | 37 | 27060 | 1750 | 6,7 | IPBS | 900×471 |
HEAA | 1000 | 970 | 300 | 16 | 21 | 30 | 282 | 222 | 3,06 | 406500 | 8380 | 38 | 9501 | 633 | 5,8 | IPBll | 1000 |
HEA | 1000 | 990 | 300 | 17 | 31 | 30 | 347 | 279 | 3,1 | 553800 | 11190 | 40 | 14000 | 934 | 6,4 | IPBl | 1000 |
HEB | 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 30 | 400 | 322 | 3,11 | 644700 | 12890 | 40 | 16280 | 1090 | 6,4 | IPB | 1000 |
HEM | 1000 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 30 | 444 | 358 | 3,13 | 722300 | 14330 | 40 | 18460 | 1220 | 6,5 | IPBv | 1000 |
HE | 1000×415 | 1020 | 304 | 26 | 46 | 30 | 529 | 415 | 3,15 | 853100 | 16730 | 40 | 21710 | 1430 | 6,4 | IPBS | 1000×415 |
HE | 1000×494 | 1036 | 309 | 31 | 54 | 30 | 629 | 494 | 3,19 | 1028000 | 19840 | 40 | 26820 | 1740 | 6,5 | IPBS | 1000×494 |
HL | 1000AA | 970 | 400 | 17 | 21 | 30 | 329 | 258 | 3,46 | 504400 | 10400 | 39 | 22450 | 1120 | 8,3 | IPBS | 1000x400x258 |
HL | 1000×296 | 982 | 400 | 17 | 27 | 30 | 377 | 296 | 3,48 | 618700 | 12600 | 41 | 28850 | 1440 | 8,8 | IPBS | 1000x400x296 |
HL | 1000A | 990 | 400 | 17 | 31 | 30 | 409 | 321 | 3,5 | 696400 | 14070 | 41 | 33120 | 1660 | 9 | IPBS | 1000x400x321 |
HL | 1000B | 1000 | 400 | 19 | 36 | 30 | 472 | 371 | 3,51 | 812100 | 16240 | 42 | 38480 | 1920 | 9 | IPBS | 1000x400x371 |
HL | 1000M | 1008 | 402 | 21 | 40 | 30 | 524 | 412 | 3,53 | 909800 | 18050 | 42 | 43410 | 2160 | 9,1 | IPBS | 1000x400x412 |
HL | 1000×477 | 1018 | 404 | 26 | 45 | 30 | 608 | 477 | 3,55 | 1047000 | 20570 | 42 | 49610 | 2460 | 9 | IPBS | 1000x400x477 |
HL | 1000×554 | 1032 | 408 | 30 | 52 | 30 | 706 | 554 | 3,59 | 1232000 | 23880 | 42 | 59100 | 2900 | 9,2 | IPBS | 1000x400x554 |
HL | 1000×642 | 1048 | 412 | 34 | 60 | 30 | 818 | 642 | 3,62 | 1451000 | 27680 | 42 | 70280 | 3410 | 9,3 | IPBS | 1000x400x648 |
HSL | 100 | 87,5 | 100 | 3 | 3,8 | 6,4 | 10 | 8,1 | 0,56 | 151 | 34,6 | 3,8 | 63,4 | 12,7 | 2,5 | – | – |
Egyedi méretek ajánlatkérés alapján
Vásároljon online a nap 24 órájában!