Szögacéljainkat 10×3-astól 150×60 mm-es méretben az alábbi minőségben szállítjuk: S235JR / S355J2 EN 10056 szerint.
EN 10204 szerinti 3.1-es műbizonylattal, CE jelöléssel.
Szokásos szállítási állapot: +AR, +M vagy +N (normalizált)
Ötvözött rúdacélok: ezen felül termékeinket egyéb minőségekben is tudjuk szállítani (pl: C45, 16Mo3, 42CrMo4, 13CrMo4, 16MnCr5, 25CrMo4)
Termékeinket igény szerint darabolni is tudjuk.
Szélesség | Vastagság (d) mm-ben | |||||||||||
a x b | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |
mm | Elméleti súly kg/m | |||||||||||
30×20 | 1,11 | 1,45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
40×20 | 1,35 | 1,77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
45×30 | – | 2,25 | 2,77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50×30 | – | – | 2,96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
50×40 | – | 2,71 | 3,35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
60×30 | – | – | 3,37 | 3,98 | 4,59 | – | – | – | – | – | – | – |
60×40 | – | – | 3,76 | 4,46 | 5,14 | – | – | – | – | – | – | – |
65×50 | – | – | 4,35 | – | 5,97 | – | 7,52 | – | – | – | – | – |
75×50 | – | – | 4,74 | – | 6,51 | – | 8,23 | – | – | – | – | – |
75×55 | – | – | 4,95 | – | 6,8 | – | 8,59 | – | – | – | – | – |
80×40 | – | – | – | 5,41 | – | 7,07 | – | – | – | – | – | – |
80×65 | – | – | – | 6,6 | – | 8,66 | – | 10,7 | – | – | – | – |
90×60 | – | – | – | 6,82 | – | 8,96 | – | – | – | – | – | |
100×65 | – | – | – | – | 8,77 | 11,1 | – | 13,4 | – | – | – | |
100×75 | – | – | – | – | 9,32 | 11,8 | – | 14,3 | – | – | – | |
120×80 | – | – | – | – | – | 12,2 | – | 15 | – | 17,8 | 20,5 | – |
130×65 | – | – | – | – | – | 11,9 | – | 14,6 | – | 17,3 | – | – |
130×90 | – | – | – | – | – | – | – | 16,6 | – | 19,7 | – | – |
150×75 | – | – | – | – | – | – | 15,3 | – | 18,6 | – | – | – |
150×90 | – | – | – | – | – | – | – | 18,2 | – | 21,6 | – | – |
150×100 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | 22,6 | 26,1 | – |
160×80 | – | – | – | – | – | – | – | 18,2 | – | 21,6 | 25 | – |
180×90 | – | – | – | – | – | – | – | 20,6 | – | 24,5 | 28,3 | – |
200×100 | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | 27,3 | 31,6 | 35,9 |
250×90 | – | – | – | – | – | – | – | 26,1 | – | 31,1 | 36 | 40,9 |
Egyedi méretek ajánlatkérés alapján
Vásároljon online a nap 24 órájában!