A DIN 1026-2 szerint szabványosított UPE-profil a felépítésben messzemenően megfelel a DIN1026 szerint szabványosított UNP-profilnak, azonban párhuzamos és kiszélesített peremmel rendelkezik. Az UPE-sorozat egyben ki is egészíti az IPE-sorozatot, mivel a névleges magasságot hozzá igazították.
UPE gerendáinkat nagy méretválasztékban (400-as gerincmagasságig) és szálhosszválasztékban (18 m-ig) az alábbi minőségben szállítjuk készletünkről: S235JR / S275JR / S355J2, DIN 1026-2 szerint.
EN 10204 szerinti 3.1-es műbizonylattal, CE jelöléssel. Tűrések EN 10279 szerint.
Szokásos szállítási állapot: +AR, +M vagy +N (normalizált)
Felületminőség EN 10163-3:2005 szerint
C osztály, 1. alcsoport
Termékeinket igény szerint fix méretre is vágjuk. Szálhosszoptimalizációt végzünk, hogy Önnek a legkedvezőbb ajánlatot adhassuk. Fűrészelt termék vásárlása esetén Ön ráadásul alacsonyabb logisztikai költségekkel számolhat, mely a kedvezőbb fuvarköltségben, mozgatási költségben (kisebb súly), és a maradékok, hulladékok hiánya miatt, kisebb tárolási költségben jelentkezik.
Az UPE-profilok párhuzamos, kiszélesített peremeinek előnyei:
a hegesztésés, csavaros, szegecses kötések, összeillesztések egyszerűsítése a összekötő tüskék és a ferde alátétek megszűnése által
Az UPE-profilok előnyei széles felhasználási területet biztosítanak ezeknek a profiloknak
EURONORM azonosító | Méretek | A cm2 |
G kg/m |
U m2/m |
Hajlítótengely | |||||||||||
y – y | z – z | ez cm |
||||||||||||||
h mm |
b mm |
ts=r1 mm |
tg mm |
r2 mm |
ly cm4 |
wy cm3 |
iy cm |
lz cm4 |
wz cm3 |
iz cm |
||||||
UPE | 80 | 80 | 50 | 4 | 7 | 10 | 10 | 8,1 | 0,34 | 107 | 26,8 | 3,3 | 25,4 | 8 | 1,6 | 1,8 |
UPE | 100 | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 10 | 13 | 10,1 | 0,4 | 207 | 41,4 | 4,1 | 38,2 | 11 | 1,8 | 1,9 |
UPE | 120 | 120 | 60 | 5 | 8 | 12 | 15 | 12,4 | 0,46 | 364 | 60,6 | 4,9 | 55,4 | 14 | 1,9 | 2 |
UPE | 140 | 140 | 65 | 5 | 9 | 12 | 18 | 14,8 | 0,52 | 599 | 85,6 | 5,7 | 78,7 | 18 | 2,1 | 2,2 |
UPE | 160 | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 12 | 22 | 17,4 | 0,58 | 911 | 114 | 6,5 | 107 | 23 | 2,2 | 2,3 |
UPE | 180 | 180 | 75 | 5,5 | 11 | 12 | 25 | 20,2 | 0,64 | 1353 | 150 | 7,3 | 144 | 29 | 2,4 | 2,5 |
UPE | 200 | 200 | 80 | 6 | 11 | 13 | 29 | 23,3 | 0,7 | 1909 | 191 | 8,1 | 187 | 34 | 2,5 | 2,6 |
UPE | 220 | 220 | 85 | 6,5 | 12 | 13 | 34 | 27,2 | 0,76 | 2682 | 244 | 8,9 | 246 | 43 | 2,7 | 2,7 |
UPE | 240 | 240 | 90 | 7 | 13 | 15 | 39 | 31 | 0,81 | 3599 | 300 | 9,7 | 311 | 50 | 2,8 | 2,8 |
UPE | 270 | 270 | 95 | 7,5 | 14 | 15 | 45 | 36,1 | 0,89 | 5255 | 389 | 11 | 401 | 61 | 3 | 2,9 |
UPE | 300 | 300 | 100 | 9,5 | 15 | 15 | 57 | 45,6 | 0,97 | 7823 | 522 | 12 | 538 | 76 | 3,1 | 2,9 |
UPE | 330 | 330 | 105 | 11 | 16 | 18 | 68 | 54,5 | 1,04 | 11008 | 667 | 13 | 682 | 90 | 3,2 | 2,9 |
UPE | 360 | 360 | 110 | 12 | 17 | 18 | 78 | 63,2 | 1,12 | 14825 | 824 | 14 | 841 | 105 | 3,3 | 3 |
UPE | 400 | 400 | 115 | 14 | 18 | 18 | 92 | 74 | 1,22 | 20981 | 1049 | 15 | 1045 | 123 | 3,4 | 3 |
Egyedi méretek ajánlatkérés alapján
Vásároljon online a nap 24 órájában!