UNP gerendáinkat nagy méretválasztékban (400-as gerincmagasságig) és szálhosszválasztékban (18 m-ig) az alábbi minőségben szállítjuk készletünkről: S235JR / S275JR / S355J2, DIN 1026-1 szerint.
EN 10204 szerinti 3.1-es műbizonylattal, CE jelöléssel. Tűrések EN 10279 szerint.
Szokásos szállítási állapot: +AR, +M vagy +N (normalizált)
Felületminőség EN 10163-3:2005 szerint
C osztály, 1. alcsoport
Termékeinket igény szerint fix méretre is vágjuk. Szálhosszoptimalizációt végzünk, hogy Önnek a legkedvezőbb ajánlatot adhassuk. Fűrészelt termék vásárlása esetén Ön ráadásul alacsonyabb logisztikai költségekkel számolhat, mely a kedvezőbb fuvarköltségben, mozgatási költségben (kisebb súly), és a maradékok, hulladékok hiánya miatt, kisebb tárolási költségben jelentkezik.
EURONORM azonosító | Méretek | A cm2 |
G kg/m |
U m2/m |
Hajlítótengely | |||||||||||
y – y | z – z | ez cm |
||||||||||||||
h mm |
b mm |
ts=r1 mm |
tg mm |
r2 mm |
ly cm4 |
wy cm3 |
iy cm |
lz cm4 |
wz cm3 |
iz cm |
||||||
U | 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 4 | 11 | 8,9 | 0,31 | 106 | 26,5 | 3,1 | 19 | 6,4 | 1,3 | 1,5 |
U | 100 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 4,5 | 14 | 10,9 | 0,37 | 206 | 41,2 | 3,9 | 29 | 8,5 | 1,5 | 1,6 |
U | 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 4,5 | 17 | 13,7 | 0,43 | 364 | 60,7 | 4,6 | 43 | 11 | 1,6 | 1,6 |
U | 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 5 | 20 | 16,4 | 0,49 | 605 | 86,4 | 5,5 | 63 | 15 | 1,8 | 1,8 |
U | 160 | 160 | 65 | 7,5 | 11 | 5,5 | 24 | 19,3 | 0,55 | 925 | 116 | 6,2 | 85 | 18 | 1,9 | 1,8 |
U | 180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 5,5 | 28 | 22,5 | 0,61 | 1350 | 150 | 7 | 114 | 22 | 2 | 1,9 |
U | 200 | 200 | 75 | 8,5 | 12 | 6 | 32 | 26 | 0,66 | 1910 | 191 | 7,7 | 148 | 27 | 2,1 | 2 |
U | 220 | 200 | 80 | 9 | 13 | 6,5 | 37 | 30 | 0,72 | 2690 | 245 | 8,5 | 197 | 34 | 2,3 | 2,1 |
U | 240 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 6,5 | 42 | 34 | 0,78 | 3600 | 300 | 9,2 | 248 | 40 | 2,4 | 2,2 |
U | 260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 7 | 48 | 39 | 0,83 | 4820 | 371 | 10 | 317 | 48 | 2,6 | 2,4 |
U | 280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 7,5 | 53 | 43 | 0,89 | 6280 | 448 | 11 | 399 | 57 | 2,7 | 2,5 |
U | 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 8 | 59 | 48 | 0,95 | 8030 | 535 | 12 | 495 | 68 | 2,9 | 2,7 |
U | 320 | 320 | 100 | 14 | 18 | 8,8 | 76 | 61 | 0,98 | 10870 | 679 | 12 | 597 | 81 | 2,8 | 2,6 |
U | 350 | 350 | 100 | 14 | 16 | 8 | 77 | 62 | 1,05 | 12840 | 734 | 13 | 570 | 75 | 2,7 | 2,4 |
U | 380 | 380 | 102 | 14 | 16 | 8 | 80 | 65 | 1,11 | 15760 | 829 | 14 | 615 | 79 | 2,8 | 2,4 |
U | 400 | 400 | 110 | 14 | 18 | 9 | 92 | 74 | 1,18 | 20350 | 1020 | 15 | 846 | 102 | 3 | 2,7 |
Egyedi méretek ajánlatkérés alapján
Vásároljon online a nap 24 órájában!